型號(hào):XK715
產(chǎn)品時(shí)間:2024-03-21
簡要描述:
XK715數(shù)控銑床是在一般銑床的基礎(chǔ)上發(fā)展起來的一種自動(dòng)加工設(shè)備,兩者的加工工藝基本相同,結(jié)構(gòu)也有些相似。有分為不帶刀庫和帶刀庫兩大類。其中帶刀庫的又稱為加工中心。
XK715數(shù)控銑床技術(shù)參數(shù):
機(jī)床型號(hào) | 單位 Unit | XK/XH714 | XK/XH715 | XK/XH716 | XK/XH718 |
三軸行程 | |||||
X軸 /Y軸/Z軸 行程 | mm | 800/400/520 | 800/500/550 | 1000/600/650 | 1500/800/700 |
主軸鼻端至工作臺(tái)面 | mm | 150-670 | 130-630 | 130-780 | 150-850 |
主軸中心至立柱軌面 | mm | 530 | 550 | 600 | 800 |
工作臺(tái) | |||||
工作臺(tái)(長度*寬度 ) | mm | 1000*430 | 950*500 | 1300*600 | 1700*800 |
工作臺(tái)zui大荷重 | Kg | 500 | 600 | 1000 | 1500 |
T型槽(槽寬*槽數(shù)*間距) | mm | 18*3*125 | 18*3*150 | 18*5*120 | 22*5*135 |
主軸系統(tǒng) | |||||
主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 60-8000 | 60-8000 | 60-8000 | 60-6000 |
主軸錐孔(型號(hào)/安裝直徑) | BT40/φ150 | BT50/φ190 | |||
主軸傳動(dòng)方式 | 皮帶傳動(dòng) Belt drive | ||||
主軸馬達(dá)功率 | Kw | 7.5/7.5(30min) | 7.5/11(30min) | 11/15(30min) | 18.5/22(30min) |
進(jìn)給系統(tǒng) | |||||
CNC系統(tǒng) | FANUC/三菱/西門子 ( FANUC/ Mitsubishi / Siemens) | ||||
X、Y絲杠規(guī)格 | mm | 4008 | 4010 | 6310 | |
Z軸絲杠規(guī)格 | mm | 4008 | 4010 | 5010 | |
驅(qū)動(dòng)聯(lián)結(jié)方式 | 直聯(lián) Direct connection | ||||
X&Y/Z軸快速位移 | m/min | 16/24 | 16/24 | 18/18 | 15/15 |
zui大切削進(jìn)給速度 | mm/min | 5-5000 | 5-5000 | 5-5000 | 5-5000 |
三軸馬達(dá)功率 | Kw | 1.8 | 1.8 | 2.5 | 7 |
自動(dòng)換刀(數(shù)控銑無此項(xiàng)) | |||||
標(biāo)準(zhǔn)刀具數(shù)量 (圓盤/斗笠) | 把 | 42659 | 20/16 | 20/24 | 24 |
zui大刀具直徑/長度 | mm | 圓盤 Disc style:φ78/250,斗笠 Hats-style:φ90/300 | φ112/350 | ||
zui大刀具直徑(無相鄰刀) | mm | φ120 | φ200 | ||
zui大刀具重量 | Kg | 7,8 | 18 | ||
刀具交換方式 | 氣動(dòng) Pneumatic | ||||
刀具夾緊與放松 | 自動(dòng)(四瓣爪)Automatic ( 4 claws) | ||||
平均換刀時(shí)間 | Sec | 圓盤式 Disc style:2-3, 斗笠式 Hats style:6-8 | |||
精度 | |||||
定位精度 | mm | 符合GB/T8771.4-1998標(biāo)準(zhǔn) | |||
重復(fù)精度 | mm | 符合GB/T8771.4-1998標(biāo)準(zhǔn) | |||
動(dòng)力需求 | |||||
電力容量 | KVA | 20/25 | 25/30 | 35/40 | 55/50 |
供電電源 | 3N-380V/50Hz | ||||
空壓需求 | Kg/cm² | ≥6 | |||
氣源流量 | m3/min | ≥0.5 | |||
其他 | |||||
機(jī)器重量(凈重) | t | 3.8/4.2 | 4.8/5.2 | 7.8/8 | 11.5/12.5 |
機(jī)械外型尺寸(長*寬*高) | mm | 2330*2180*2350 | 2660*2200*2500 | 3250*2700*2770 | 42600*3545*3200 |
© 2019 - 江蘇冬慶數(shù)控機(jī)床有限公司 備案號(hào):蘇ICP備2023033080號(hào)-2 GoogleSitemap 技術(shù)支持:機(jī)床商務(wù)網(wǎng) 管理登陸