型號:
產(chǎn)品時間:2024-03-21
簡要描述:
DK7732ZT數(shù)控中走絲線切割實用低壓無阻恒流高頻電源進行加工切割,使得切割的效率.表面粗糙度和鉬絲損耗等工藝指標處于國內(nèi)靠前水平。
DK7732ZT數(shù)控中走絲線切割配置:
四軸可選配交流伺服電機。
床身采用樹脂砂鑄造,兩次高溫處理,有效的控制了機床變形量。
采用進口緊密直線導軌,長時間保持機械精度。
采用小脈寬,大電流的恒壓源進行加工修刀,大幅度提升了多次切割的穩(wěn)定性,*性和工藝指標。
合理的環(huán)保封閉結(jié)構(gòu)設計
C型結(jié)構(gòu),dobule開門視窗液槽,雙向恒力緊絲、
X,Y,U,V采用伺服電機或混合電機,配備4軸手脈,使得機床移動方便快捷
四軸方向間隙補償和螺距補償,確保了機床的切割精度,定位精度和重復定位精度
DK7732ZT數(shù)控中走絲線切割技術參數(shù):
中走絲線切割機床(ZT系列) | |||||
技術參數(shù)/型號 | 單位 | DK7732ZT | DK7740ZT | DK7750ZT | DK7763ZT |
工作臺尺寸 | mm | 740×460 | 840×540 | 1020×640 | 1180×750 |
工作臺X,Y軸行程 | mm | 400×320 | 500×400 | 630×500 | 800×630 |
加工工件zui大尺寸 | mm | 820×520 | 980×600 | 1200×700 | 1300×800 |
zui大直線切割厚度 | mm | 300 | 350 | ||
zui大承重 | kg | 600 | 1000 | 1600 | 2000 |
X,Yzui小指令單位 | mm | 0.001 | |||
X軸滑枕垂直行程 | mm | 250 | 250 | 300 | 300 |
錐度U,V軸行程 | mm | ±35×±35 | |||
zui大切割錐度 | mm | ±6°/80 | |||
U.Vzui小指令單位 | mm | 0.001 | |||
控制方式 | X,Y,U,V 步進驅(qū)動/細分驅(qū)動; X,Y伺服驅(qū)動,U,V細分驅(qū)動 | ||||
Z軸控制 | 電動升降 | ||||
聯(lián)動控制軸數(shù) | X,Y,U,V | ||||
貯絲筒zui大行程 | mm | 200 | |||
電極絲直徑范圍 | mm | φ0.10-φ0.25 ( 標準 φ0.18) | |||
走絲速度 | m/s | 1-11.4變頻可調(diào) | |||
zui大貯絲長度 | m | 250 | |||
加工精度 | mm | ≤0.01 | |||
zui大切割效率 | mm2/min | ≥260 | |||
*表面粗糙度 | μm | 一次切割Ra≤2.5,三次切割Ra≤1.1,五次切割Ra≤0.9 | |||
液箱容積 | L | 90 | |||
工作液過濾方式 | 紙芯過濾,意大利泵 | ||||
供電電源 | 3Ph,380V;50Hz | ||||
控制系統(tǒng) | DQE-DC-01/DQE-DM-03 | ||||
機床消耗總功率 | kw | 0.56 | |||
zui大加工電流 | A | 12 | |||
主機凈重 | kg | 2100 | 2500 | 3100 | 3800 |
機床外形尺寸 | mm | 1800x1400x2170 | 2050x1720x2160 | 2230x1860x2265 | 2520x2180x2265 |
包裝箱尺寸 | mm | 2010x1500x2460 | 2220x2100x2460 | 2350x2000x2550 | 2800x2300x2550 |
噪音 | db | ≤70 |
© 2019 - 江蘇冬慶數(shù)控機床有限公司 備案號:蘇ICP備2023033080號-2 GoogleSitemap 技術支持:機床商務網(wǎng) 管理登陸