型號(hào):DK7635B
產(chǎn)品時(shí)間:2024-03-21
簡(jiǎn)要描述:
DK7635B慢走絲電火花線(xiàn)切割機(jī)精度高,易操作。
DK7635B慢走絲電火花線(xiàn)切割機(jī)技術(shù)參數(shù):
主要技術(shù)參數(shù) | 單位 | DK7635B | DK7663 |
工作臺(tái)(X、Y軸)行程 | mm | 500×350 | 800×630 |
U、V軸行程 | mm | ±50×±50 | ±75×±75 |
Z軸行程 | mm | 250 | 350 |
工作臺(tái)面尺寸 | mm | 780mm×520 | 1070×825 |
zui大工件尺寸 | mm | 1050×700×250 | 1400×1000×250 |
zui大切割厚度 | mm | 250 | 250 |
zui大工件重量 | kg | 550 | 1300 |
zui大直線(xiàn)切割斜度 | mm | ±15°/100 | ±15°/100 |
使用電極絲直徑范圍 | mm | 0.25(0.15、0.2、0.3選配) | 0.25(0.15、0.2、0.3選配) |
電極絲張力 | N | 2-15N | 2-15N |
電極絲運(yùn)行速度 | m/min | 1-12m/min | 1-12m/min |
雙向定位精度X、Y | mm | 0.016 | 0.016 |
單向重復(fù)定位精度X、Y | mm | 0.008 | 0.008 |
zui大切割速度 | mm²/min | >200 | >200 |
切割精度 | mm | ≤±0.004 | ≤±0.005 |
*表面粗糙度Ra | µm | ≤0.5 | ≤0.6 |
主機(jī)凈重 | kg | 2800 | 5000 |
整機(jī)外形尺寸 | mm | 3000×2100×2100 | 3500×2550×2400 |
控制系統(tǒng) | |||||
數(shù)控系統(tǒng)采用工控機(jī),LCD彩顯 | |||||
X、Y、U、V、Z軸采用進(jìn)口的交流伺服電機(jī)控制 | |||||
X、Y、U、V、Z激光檢測(cè),螺距補(bǔ)償 | |||||
X、Y、U、V、Z軸zui小控制當(dāng)量0.001mm |
脈沖電源 | |||||
無(wú)電阻高效脈沖電源 | |||||
防電解AE電源 | |||||
zui大平均加工電流 25A |
© 2019 - 江蘇冬慶數(shù)控機(jī)床有限公司 備案號(hào):蘇ICP備2023033080號(hào)-2 GoogleSitemap 技術(shù)支持:機(jī)床商務(wù)網(wǎng) 管理登陸
在線(xiàn)
客服
在線(xiàn)客服服務(wù)時(shí)間:9:00-21:00
客服
熱線(xiàn)
13905263561
周一至周五 工作日時(shí)間